Einschulungen Standort Huberstr. 40
Bildungsgang | Datum | Zeit | Raum | Abt.-/Biga-Leitung Klassenlehrer*In | ||||
| Heilerziehungspflege | ||||||||
EHPU1+2 | 03.09.36 | 09:00 | B126 | LAN/BAD | ||||
| Fachoberschule 12 Soziales u. Gesundheit | ||||||||
C3GO1+2 C3SO 1+2 | 02.09.26 | 8:00 | B126 | PII | ||||
| Fachoberschule 11 Soziales u. Gesundheit |
|
| ||||||
| C3GU1 | 02.09.26 | 10:00 | B126 | PII/ | ||||
| C3GU2 | 02.09.26 | 10:00 | B126 | PII | ||||
| C3SU1 | 02.09.26 | 10:00 | B126 | PII | ||||
| C3SU2 | 02.09.26 | 10:00 | B126 | PII | ||||
| Biol. techn. Assistent/in -FHR | ||||||||
C1BU1 C1BU2 | 02.09.26 | 09:00 | B126 | GRC/BRU | ||||
| Berufsfachschule 1: Körperpflege | ||||||||
| B1K | 02.09.26 | 9:00 | B001 | BAA | ||||
| Berufsfachschule 2: Gesundheit/Erziehung + Soziales | ||||||||
| B2S1 | 02.09.26 | 9:30 | B126 | BAA/KER | ||||
| B2S2 | 02.09.26 | 9:30 | B126 | BAA/KER | ||||
| B2S3 | 02.09.26 | 9:30 | B126 | BAA/KER | ||||
| Berufliches Gymnasium |
| |||||||
| DBU | 02.09.26 | 11:00 | B126 | GRC | ||||
| DSU | 02.09.26 | 11:00 | B126 | GRC | ||||
| DGU | 02.09.26 | 11:00 | B126 | GRC | ||||
| Berufsfachschule Sozialassistent/in | ||||||||
B3SU1 B3SU2 | 02.09.26 | 10:30 | B126 | MAC | ||||
| B3SEU | 02.09.26 | 9:45 | B224 | MAC | ||||
| Berufsfachschule Kinderpfleger/in praxisintegriert |
| |||||||
| B3KPU | 02.09.26 | 09:00 | B212 | SUK | ||||
| Berufsfachschule Kinderpfleger/in konsekutiv |
| |||||||
| B3KU1 | 02.09.26 | 11:30 | B126 | SUK | ||||
| B3KU2 | 02.09.26 | 11:30 | B126 | SUK | ||||
| B3KU3 | 02.09.26 | 11:30 | B126 | SUK | ||||
| B3KU4 | 02.09.26 | 11:30 | B126 | SUK | ||||
| B3KU5 | 02.09.26 | 11:30 | B126 | SUK | ||||
| Berufsschule |
| |||||||
Berufsschule Friseure | 07.09.26 | 9:00 | B126 | BAA/KER | ||||
AVS (Ausbildungs-vorbereitung Sozialwesen) | 02.09.26 | 8:30 | B126 | BAA/KER | ||||




